各班级、各位同学:
根据《温州大学化学与材料工程学院“华峰院长奖”评选及奖金管理办法》文件精神,经过学生个人申请、学工办审核,学院党政联席会讨论决定并报华峰集团同意,拟定蔡勇等109位同学获2025年化学与材料工程学院“华峰院长奖”,现将名单公示如下:
获奖类别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 拟录取学校 | 拟录取专业 |
升学卓越奖 | 1 | 21材料1班 | 李炜 | 华南师范大学 | 材料与化工 |
2 | 21材料1班 | 蒋铭宇 | 中国科学院大学 | 材料与化工 |
3 | 21材料1班 | 林梓恒 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
4 | 21材料1班 | 丁伊天 | 福州大学 | 材料工程 |
5 | 21材料1班 | 何宇彤 | 厦门大学 | 材料工程 |
6 | 21材料2班 | 钮嘉宇 | 合肥工业大学 | 材料工程 |
7 | 21材料2班 | 陈嘉屹 | 南京航空航天大学 | 材料与化工 |
8 | 21材料2班 | 尤兴缘 | 南京大学 | 材料与化工 |
9 | 21材料2班 | 陈苏杨 | 重庆大学 | 材料与化工 |
10 | 21材料2班 | 陈籽昂 | 首都师范大学 | 材料工程 |
11 | 21化本1班 | 谢杨 | 中国地质大学(北京) | 材料与化工 |
12 | 21化本1班 | 金毅 | 南京师范大学 | 化学 |
13 | 21化本1班 | 施阳晨 | 中南大学 | 化学 |
14 | 21化本1班 | 叶浩洁 | 中国人民大学 | 物理化学 |
15 | 21化本2班 | 胡凤至 | 郑州大学 | 物理化学 |
16 | 21化本2班 | 滕明跃 | 延边大学 | 化学 |
17 | 21化本2班 | 林志强 | 吉林大学 | 化学 |
18 | 21化本2班 | 项宣豪 | 华东理工大学 | 应用化学 |
19 | 21化本2班 | 江曼 | 广西大学 | 化学 |
20 | 21化本2班 | 陈锋 | 东华大学 | 化学 |
21 | 21化本2班 | 李震鹏 | 北京工业大学 | 化学 |
22 | 21化创班 | 夏铖铄 | 华中科技大学 | 化学 |
23 | 21化创班 | 许秋平 | 华东师范大学 | 物理化学 |
24 | 21化创班 | 梅雅雯 | 华东师范大学 | 有机化学 |
25 | 21化创班 | 朱嘉俊 | 华东理工大学 | 材料工程 |
26 | 21化创班 | 李佳宜 | 中国人民大学 | 化学 |
27 | 21能化班 | 赵羿 | 浙江大学 | 材料与化工 |
28 | 21能化班 | 于禄祥 | 长安大学 | 材料与化工 |
29 | 21能化班 | 雷佳佳 | 西南大学 | 洁净能源科学 |
30 | 21能化班 | 江文婷 | 同济大学 | 化学 |
31 | 21能化班 | 李浩程 | 厦门大学 | 材料工程 |
32 | 21能化班 | 徐骋 | 宁波大学 | 化学 |
33 | 21能化班 | 齐宇恒 | 北京工业大学 | 材料物理化学 |
34 | 21能化班 | 林守睿 | 中国人民大学 | 化学 |
35 | 21能化班 | 林德骏 | 南方科技大学 | 材料与化工 |
36 | 21能化班 | 冯可欣 | 新疆大学 | 纺织工程 |
37 | 21应化1班 | 朱奕斌 | 厦门大学 | 转化医学 |
38 | 21应化1班 | 王若茜 | 厦门大学 | 材料工程 |
39 | 21应化1班 | 张鲲鹏 | 江南大学 | 材料工程 |
40 | 21应化1班 | 堵凯程 | 吉林大学 | 化学 |
41 | 21应化1班 | 杨琰皓 | 华东理工大学 | 应用化学 |
42 | 21应化2班 | 戴伊净 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
43 | 21应化2班 | 王悦力 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
44 | 21应化2班 | 张文静 | 厦门大学 | 化学工程 |
45 | 21应化2班 | 张涵 | 华东理工大学 | 生物与医药 |
46 | 21应化2班 | 陈曦 | 大连理工大学 | 化学工程 |
47 | 21应化2班 | 沈宇阳 | 中国人民大学 | 无机化学 |
升学先锋奖 | 48 | 21材料2班 | 彭子严 | 温州大学 | 材料与化工 |
49 | 21材料2班 | 潘嘉宇 | 温州大学 | 材料与化工 |
50 | 21材料2班 | 欧国益 | 温州大学 | 材料与化工 |
51 | 21材料2班 | 戴浩天 | 温州大学 | 材料与化工 |
52 | 21材料2班 | 裘飞杰 | 温州大学 | 材料与化工 |
53 | 21材料2班 | 韩正阳 | 温州大学 | 材料与化工 |
54 | 21化本2班 | 韩翔 | 温州大学 | 化学 |
55 | 21化创班 | 葛溢 | 温州大学 | 化学 |
56 | 21化创班 | 陈琪 | 温州大学 | 无机化学 |
57 | 21化创班 | 戴怡宁 | 温州大学 | 化学 |
58 | 21能化班 | 翁开前 | 温州大学 | 无机化学 |
59 | 21能化班 | 刘力嘉 | 温州大学 | 有机化学 |
60 | 21能化班 | 汪梅 | 温州大学 | 化学 |
61 | 21应化1班 | 胡子豪 | 温州大学 | 化学 |
62 | 21应化2班 | 叶慕心 | 温州大学 | 化学 |
升学新锐奖 | 63 | 21材料1班 | 杨晨曦 | 温州大学 | 材料与化工 |
64 | 21材料1班 | 倪辉洁 | 温州大学 | 材料与化工 |
65 | 21材料2班 | 胡佳楠 | 温州大学 | 材料与化工 |
66 | 21材料2班 | 徐昕远 | 温州大学 | 材料与化工 |
67 | 21材料2班 | 林荣 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
68 | 21能化班 | 李康玉 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
69 | 21能化班 | 陈祥盛 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
70 | 21应化1班 | 黄子骐 | 温州大学 | 材料与化工 |
71 | 21应化1班 | 池文君 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
72 | 21应化1班 | 黄益成 | 温州大学 | 材料与化工 |
73 | 21材料1班 | 牛浩男 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
74 | 21材料1班 | 刘子璇 | 燕山大学 | 材料学 |
75 | 21材料1班 | 管金杰 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
76 | 21材料1班 | 叶斌 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
77 | 21材料1班 | 丁奕 | 杭州师范大学 | 材料与化工 |
78 | 21材料2班 | 何智莉 | 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 |
79 | 21材料2班 | 王哲凡 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
80 | 21化本1班 | 陈高琨 | 上海师范大学 | 有机化学 |
81 | 21化本1班 | 吕晶晶 | 浙江师范大学 | 化学 |
82 | 21化本1班 | 蔡勇 | 浙江理工大学 | 化学工程 |
83 | 21化本1班 | 卓柳燕 | 杭州师范大学 | 化学 |
84 | 21化本2班 | 金楚 | 杭州师范大学 | 材料与化工 |
85 | 21化本2班 | 詹思思 | 上海师范大学 | 分析化学 |
86 | 21化本2班 | 赵亿晶 | 浙江师范大学 | 化学 |
87 | 21化本2班 | 吕乐阳 | 浙江理工大学 | 化学 |
88 | 21化本2班 | 费斌杰 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
89 | 21化创班 | 张佳怡 | 浙江师范大学 | 化学 |
90 | 21化创班 | 华文瑜 | 浙江工业大学 | 化学 |
91 | 21化创班 | 陈明欣 | 浙江工业大学 | 化学 |
92 | 21能化班 | 黄晓华 | 福建理工大学 | 材料科学工程 |
93 | 21能化班 | 杨怡如 | 杭州师范大学 | 材料与化工 |
94 | 21能化班 | 王英柯 | 浙江工业大学 | 化学 |
95 | 21能化班 | 朱俊涛 | 西南林业大学 | 材料与化工 |
96 | 21应化1班 | 游雨蝶 | 浙江理工大学 | 化学工程 |
97 | 21应化1班 | 张伊凡 | 桂林理工大学 | 材料工程 |
98 | 21应化1班 | 张博文 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
99 | 21应化1班 | 刘圣迪 | 浙江工业大学 | 材料科学工程 |
100 | 21应化1班 | 徐楷文 | 浙江理工大学 | 化学 |
101 | 21应化2班 | 杨守杰 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
102 | 21应化2班 | 金纬 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
103 | 21应化2班 | 胡欣玥 | 浙江工业大学 | 化学工程 |
104 | 21应化2班 | 曹炫宇 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 |
105 | 21应化2班 | 陈佳怡 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
106 | 21应化2班 | 俞圣霞 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
107 | 21材料1班 | 严臻愚 | 昆士兰大学 | / |
108 | 21材料2班 | 裘箫瑜 | 日本九州大学 | / |
109 | 21应化2班 | 王宣凝 | 香港大学 | / |
公示期:2025年6月23日至2025年6月25日。
公示期间若有异议,请在公示期内联系
纪检委员徐老师 联系方式:677128
学工办李老师 联系方式:86689303
温州大学化学与材料工程学院
2025年6月23日