各班级、各位同学:
根据《温州大学化学与材料工程学院“华峰院长奖”评选及奖金管理办法》文件精神,经过学生个人申请、学工办审核,学院党政联席会讨论决定并报华峰集团同意,拟定叶秋等114位同学获2026年化学与材料工程学院“华峰院长奖”,现将名单公示如下:
获奖类别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 拟录取学校 | 拟录取专业 |
升学卓越奖 | 1 | 22材料1 | 叶秋 | 华东理工大学 | 材料工程 |
2 | 22材料1 | 吴威 | 宁波大学 | 材料与化工 |
3 | 22材料1 | 肖燚 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
4 | 22材料1 | 邵林涛 | 上海大学 | 材料科学与工程 |
5 | 22材料1 | 莫嘉浩 | 厦门大学 | 材料科学与工程 |
6 | 22材料1 | 刘言东 | 南京大学 | 材料与化工 |
7 | 22材料1 | 曹武慧 | 东华大学 | 材料学 |
8 | 22材料2 | 陈禹衔 | 西南石油大学 | 新能源材料与器件 |
9 | 22材料2 | 魏硕男 | 河南大学 | 材料科学与工程 |
10 | 22材料2 | 王弘磊 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
11 | 22材料2 | 夏天 | 宁波大学 | 材料与化工 |
12 | 22材料2 | 伊泽骠 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 |
13 | 22化本1 | 裘子扬 | 武汉理工大学 | 材料工程 |
14 | 22化本1 | 孙熠晨 | 同济大学 | 化学 |
15 | 22化本1 | 徐武 | 宁波大学 | 学科教学(化学) |
16 | 22化本1 | 黄瑞阳 | 华东师范大学 | 化学(有机化学) |
17 | 22化本1 | 曹雪儿 | 广西大学 | 化学 |
18 | 22化本2 | 徐凯 | 苏州大学 | 化学 |
19 | 22化本2 | 刘波 | 安徽大学 | 材料工程 |
20 | 22化本2 | 张振宇 | 宁波大学 | 材料与化工 |
21 | 22化创 | 吕心浩 | 重庆大学 | 化学 |
22 | 22化创 | 何佳璐 | 浙江大学 | 材料工程 |
23 | 22化创 | 郑菁慧 | 苏州大学 | 物理化学 |
24 | 22化创 | 潘邓宇 | 南京师范大学 | 化学 |
25 | 22化创 | 李思雨 | 华东师范大学 | 物理化学 |
26 | 22化创 | 王贞贞 | 华东师范大学 | 物理化学 |
27 | 22化创 | 石振余 | 华东师范大学 | 有机化学 |
28 | 22化创 | 孙永康 | 华东师范大学 | 有机化学 |
29 | 22化创 | 陈睿斌 | 华东理工大学 | 应用化学 |
30 | 22化创 | 黄景莲 | 广西大学 | 化学 |
31 | 22能化 | 沈彬 | 中山大学 | 材料与化工 |
32 | 22能化 | 张宁宁 | 东南大学 | 材料与化工 |
33 | 22能化 | 蒋雪骄 | 上海大学 | 化学 |
34 | 22能化 | 李孟远 | 华南理工大学 | 软物质科学与工程 |
35 | 22能化 | 李城 | 东南大学 | 化学 |
36 | 22能化 | 何浩东 | 东北大学 | 材料科学与工程 |
37 | 22应化1 | 陈力铭 | 浙江大学 | 化学工程与技术 |
38 | 22应化1 | 高俊行 | 中科院上海有机所 | 有机化学 |
39 | 22应化1 | 江欣怡 | 华东理工大学 | 材料与化工 |
40 | 22应化1 | 施俊楠 | 中科院杭高院 | 化学工程 |
41 | 22应化1 | 苏义炜 | 海南大学 | 化学工程 |
42 | 22应化1 | 鲁泽山 | 大连理工大学 | 化学工程 |
43 | 22应化2 | 蓝鹏淳 | 中国人民大学 | 化学 |
44 | 22应化2 | 沈周莹 | 江南大学 | 化学工程 |
45 | 22应化2 | 毛佳薇 | 华东理工大学 | 化学工程与技术 |
46 | 22应化2 | 周小丽 | 福州大学 | 化学工程 |
升学先锋奖 | 47 | 22化创 | 童雨婷 | 温州大学 | 学科教学(化学) |
48 | 22能化 | 蔡招畅 | 温州大学 | 化学 |
49 | 22化本2 | 王琪 | 温州大学 | 化学 |
50 | 22应化2 | 刘王珏 | 温州大学 | 材料与化工 |
升学新锐奖 | 51 | 22材料1 | 项晟磊 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
52 | 22材料1 | 江军 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
53 | 22材料1 | 蒋瑜 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
54 | 22材料1 | 叶宇楠 | 西湖大学 | 化学 |
55 | 22材料1 | 奚玛依尔 | 杭州师范大学 | 材料与化工 |
56 | 22材料1 | 龚扬航 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
57 | 22材料1 | 方程稀 | 温州大学 | 材料与化工 |
58 | 22材料1 | 韩子璇 | 温州大学 | 材料与化工 |
59 | 22材料2 | 仝乐天 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
60 | 22材料2 | 陈煜超 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
61 | 22材料2 | 韩天烁 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
62 | 22材料2 | 邵世杰 | 浙江理工大学 | 材料科学与工程 |
63 | 22材料2 | 唐江宽 | 温州大学 | 材料与化工 |
64 | 22材料2 | 孙长猛 | 青岛大学 | 材料科学与工程 |
65 | 22材料2 | 张清悦 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
66 | 22化本1 | 宣圣泽 | 浙江工业大学 | 化学 |
67 | 22化本1 | 尤圣冕 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
68 | 22化本1 | 秦嘉嫔 | 浙江师范大学 | 化学 |
69 | 22化本1 | 王海兰 | 浙江师范大学 | 化学 |
70 | 22化本1 | 庞锦灿 | 浙江师范大学 | 材料与化工 |
71 | 22化本1 | 邵昱凯 | 温州大学 | 材料科学与工程 |
72 | 22化本1 | 王奕乔 | 香港科技大学 | 化学与能源工程 |
73 | 22化本2 | 温明哲 | 浙江师范大学 | 化学 |
74 | 22化本2 | 吕凯勋 | 浙江师范大学 | 学科教学(化学) |
75 | 22化本2 | 徐涵颖 | 浙江师范大学 | 化学 |
76 | 22化本2 | 秦家瑞 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
77 | 22化本2 | 钱正荣 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
78 | 22化本2 | 周蓓 | 浙江师范大学 | 材料科学基础 |
79 | 22化本2 | 宁阳 | 贵州师范大学 | 学科化学 |
80 | 22化创 | 石天浩 | 浙江师范大学 | 化学 |
81 | 22化创 | 陈婷 | 浙江工业大学 | 化学 |
82 | 22化创 | 金欣艳 | 浙江工业大学 | 化学 |
83 | 22化创 | 董思媛 | 温州大学 | 化学 |
84 | 22化创 | 冯玉洁 | 天津师范大学 | 化学 |
85 | 22能化 | 景瀚威 | 浙江理工大学 | 材料工程 |
86 | 22能化 | 杨健鹏 | 浙江工业大学 | 化学与材料工程 |
87 | 22能化 | 郭灵敏 | 浙江工业大学 | 化学 |
88 | 22能化 | 孔涵茼 | 浙江工业大学 | 化学 |
89 | 22能化 | 沈彤 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
90 | 22能化 | 郑激扬 | 温州大学 | 材料与化工 |
91 | 22能化 | 李启伦 | 浙江理工大学 | 高分子材料 |
92 | 22能化 | 陈威 | 米兰理工大学 | 纳米材料与技术 |
93 | 22能化 | 金子航 | 伊利诺大学香槟分校 | 能源工程 |
94 | 22应化1 | 朱佳裕 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
95 | 22应化1 | 孙慧宁 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
96 | 22应化1 | 陈泽萱 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
97 | 22应化1 | 王浩羽 | 温州大学 | 材料与化工 |
98 | 22应化1 | 杜毅凡 | 温州大学 | 材料与化工 |
99 | 22应化1 | 李茜 | 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 |
100 | 22应化1 | 何思翰 | 西南林业大学 | 材料与化工 |
101 | 22应化1 | 周勤华 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
102 | 22应化1 | 张林蔚 | 浙江理工大学 | 化学工程 |
103 | 22应化1 | 邵浩博 | 温州大学 | 材料与化工 |
104 | 22应化1 | 王煜成 | 温州大学 | 材料与化工 |
105 | 22应化1 | 王广鹏 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
106 | 22应化1 | 王新宇 | 浙江理工大学 | 化学工程 |
107 | 22应化1 | 周潇 | 香港城市大学 | 化学 |
108 | 22应化2 | 林诗雨 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
109 | 22应化2 | 叶奕辰 | 浙江工业大学 | 药学 |
110 | 22应化2 | 仇涛 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
111 | 22应化2 | 王志豪 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
112 | 22应化2 | 廖依琴 | 广西民族大学 | 材料与化工 |
113 | 22应化2 | 王楷瑞 | 温州大学 | 材料与化工 |
114 | 22应化2 | 朱怡萱 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 |
公示期:2026年5月19日至2026年5月21日。
公示期间若有异议,请在公示期内联系
纪检委员徐老师 联系方式:677128(短号)
学工办李老师 联系方式:0577-86689303
温州大学化学与材料工程学院
2026年5月19日